Прайс старта продаж
Квартиры и цены в Trump Tower Tbilisi
В Трамп Тауэр в Тбилиси — студии, апартаменты с 1–4 спальнями и пентхаусы на пяти верхних этажах. В прайсе старта продаж 157 лотов на этажах 5–54; цены — от $6 900 за м², студии — от $284 000.
Наличие конкретных квартир и точные цены уточняет менеджер. Рассрочка 20/80 и 20/30/50, планируемая сдача — 2031.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от | Взнос 20% от |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 40 м² | 5–53 | $284 000 | $56 800 |
| Апартаменты с 1 спальней | 62–86 м² | 5–53 | $440 200 | $88 040 |
| Апартаменты с 2 спальнями | 110–151 м² | 5–54 | $783 750 | $156 750 |
| Апартаменты с 3 спальнями | 152–167 м² | 24–54 | $1 238 800 | $247 760 |
| Апартаменты с 4 спальнями | 193 м² | 54 | $1 621 200 | $324 240 |
| Пентхаусы | — | 5 верхних | по запросу | — |
Студии в Trump Tower Tbilisi
от $284 000
Самый доступный вход в проект: 33 м² жилой площади и балкон 7 м². Студии подходят как собственный адрес в Тбилиси на время поездок и как объект для долгосрочной аренды после передачи.
- Общая площадь
- 40 м²
- Этажи
- 5–53
- Лотов в прайсе
- 63
- Виды
- вид на город, боковой вид на парк
- Первый взнос 20%
- от $56 800
Типовая планировка
Типовая планировка формата «студия» — в подборке после короткого подбора; индивидуальные планы лотов пришлёт менеджер.
Все 63 лотов формата: номер, этаж, площадь, вид
| Кв. | Этаж | Площадь | Вид |
|---|---|---|---|
| 5-02 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 5-03 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 5-04 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 5-05 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 5-06 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 5-12 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 5-13 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 5-14 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 5-15 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 5-16 | 5 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 10-02 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 10-03 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 10-04 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 10-05 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 10-06 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 10-12 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 10-13 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 10-14 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 10-15 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 10-16 | 10 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 20-02 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 20-03 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 20-04 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 20-05 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 20-06 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 20-12 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 20-13 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 20-14 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 20-15 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 20-16 | 20 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 22-01 | 22 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 22-02 | 22 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 22-03 | 22 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 22-09 | 22 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 22-11 | 22 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 24-02 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 24-03 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 24-04 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 24-05 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 24-11 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 24-12 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 24-13 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 24-14 | 24 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 30-02 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 30-03 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 30-04 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 30-05 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 30-11 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 30-12 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 30-13 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 30-14 | 30 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 38-03 | 38 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 38-04 | 38 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 38-09 | 38 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 38-10 | 38 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 46-03 | 46 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 46-04 | 46 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 46-09 | 46 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 46-10 | 46 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 53-03 | 53 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 53-04 | 53 | 40 м² (33 + 7) | Вид на город |
| 53-09 | 53 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
| 53-10 | 53 | 40 м² (33 + 7) | Боковой вид на парк |
Варианты из каталога старта продаж, а не подтверждение наличия.
Апартаменты с 1 спальней в Trump Tower Tbilisi
от $440 200
Отдельная спальня и гостиная, балкон или терраса. В этом формате есть лоты с прямым видом на Центральный парк — они дороже, чем квартиры с видом на город.
- Общая площадь
- 62–86 м²
- Этажи
- 5–53
- Лотов в прайсе
- 63
- Виды
- вид на город, боковой вид на парк, прямой вид на центральный парк, внутренняя сторона
- Первый взнос 20%
- от $88 040
Типовая планировка
Типовая планировка формата «1 спальня» — в подборке после короткого подбора; индивидуальные планы лотов пришлёт менеджер.
Все 63 лотов формата: номер, этаж, площадь, вид
| Кв. | Этаж | Площадь | Вид |
|---|---|---|---|
| 5-07 | 5 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 5-17 | 5 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 5-09 | 5 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 5-10 | 5 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 5-19 | 5 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 5-20 | 5 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 5-08 | 5 | 86 м² (57 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 5-18 | 5 | 86 м² (57 + 29) | Боковой вид на парк |
| 10-07 | 10 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 10-17 | 10 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 10-09 | 10 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 10-10 | 10 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 10-19 | 10 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 10-20 | 10 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 10-08 | 10 | 86 м² (57 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 10-18 | 10 | 86 м² (57 + 29) | Боковой вид на парк |
| 20-07 | 20 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 20-17 | 20 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 20-09 | 20 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 20-10 | 20 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 20-19 | 20 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 20-20 | 20 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 20-08 | 20 | 86 м² (57 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 20-18 | 20 | 86 м² (57 + 29) | Боковой вид на парк |
| 22-04 | 22 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 22-06 | 22 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 22-07 | 22 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 22-10 | 22 | 81 м² (66 + 15) | Боковой вид на парк |
| 22-05 | 22 | 86 м² (57 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 24-06 | 24 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 24-10 | 24 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 24-15 | 24 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 24-08 | 24 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 24-17 | 24 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 24-18 | 24 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 24-07 | 24 | 86 м² (57 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 24-16 | 24 | 86 м² (57 + 29) | Боковой вид на парк |
| 30-06 | 30 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 30-10 | 30 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 30-15 | 30 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 30-08 | 30 | 75 м² (60 + 15) | Прямой вид на Центральный парк |
| 30-17 | 30 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 30-18 | 30 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 30-07 | 30 | 86 м² (57 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 30-16 | 30 | 86 м² (57 + 29) | Боковой вид на парк |
| 38-05 | 38 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 38-08 | 38 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 38-13 | 38 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 38-14 | 38 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 38-02 | 38 | 81 м² (66 + 15) | Вид на город |
| 38-11 | 38 | 81 м² (66 + 15) | Боковой вид на парк |
| 46-05 | 46 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 46-08 | 46 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 46-13 | 46 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 46-14 | 46 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 46-02 | 46 | 81 м² (66 + 15) | Вид на город |
| 46-11 | 46 | 81 м² (66 + 15) | Боковой вид на парк |
| 53-05 | 53 | 62 м² (48 + 14) | Вид на город |
| 53-08 | 53 | 62 м² (48 + 14) | Боковой вид на парк |
| 53-13 | 53 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 53-14 | 53 | 75 м² (60 + 15) | Внутренняя сторона |
| 53-02 | 53 | 81 м² (66 + 15) | Вид на город |
| 53-11 | 53 | 81 м² (66 + 15) | Боковой вид на парк |
Варианты из каталога старта продаж, а не подтверждение наличия.
Апартаменты с 2 спальнями в Trump Tower Tbilisi
от $783 750
Две спальни для семьи или для тех, кому нужен кабинет. Почти все лоты — угловые, с окнами на две стороны света и балконами от 22 до 42 м².
- Общая площадь
- 110–151 м²
- Этажи
- 5–54
- Лотов в прайсе
- 19
- Виды
- вид на город, прямой вид на центральный парк, боковой вид на парк
- Первый взнос 20%
- от $156 750
Типовая планировка
Типовая планировка формата «2 спальни» — в подборке после короткого подбора; индивидуальные планы лотов пришлёт менеджер.
Все 19 лотов формата: номер, этаж, площадь, вид
| Кв. | Этаж | Площадь | Вид |
|---|---|---|---|
| 5-01 | 5 | 110 м² (75 + 35) | Вид на город |
| 5-11 | 5 | 110 м² (75 + 35) | Прямой вид на Центральный парк |
| 10-01 | 10 | 110 м² (75 + 35) | Вид на город |
| 10-11 | 10 | 110 м² (75 + 35) | Прямой вид на Центральный парк |
| 20-01 | 20 | 110 м² (75 + 35) | Вид на город |
| 20-11 | 20 | 110 м² (75 + 35) | Прямой вид на Центральный парк |
| 22-08 | 22 | 110 м² (75 + 35) | Прямой вид на Центральный парк |
| 24-01 | 24 | 150 м² (108 + 42) | Вид на город |
| 30-01 | 30 | 150 м² (108 + 42) | Вид на город |
| 38-01 | 38 | 150 м² (108 + 42) | Вид на город |
| 38-12 | 38 | 150 м² (108 + 42) | Боковой вид на парк |
| 46-01 | 46 | 150 м² (108 + 42) | Вид на город |
| 46-12 | 46 | 150 м² (108 + 42) | Боковой вид на парк |
| 53-01 | 53 | 150 м² (108 + 42) | Вид на город |
| 53-12 | 53 | 150 м² (108 + 42) | Боковой вид на парк |
| 54-02 | 54 | 123 м² (101 + 22) | Вид на город |
| 54-06 | 54 | 123 м² (101 + 22) | Боковой вид на парк |
| 54-03 | 54 | 150 м² (108 + 42) | Прямой вид на Центральный парк |
| 54-05 | 54 | 151 м² (109 + 42) | Прямой вид на Центральный парк |
Варианты из каталога старта продаж, а не подтверждение наличия.
Апартаменты с 3 спальнями в Trump Tower Tbilisi
от $1 238 800
Большие апартаменты на средних и верхних этажах — от 24-го до 54-го. Девять из десяти лотов в прайсе — с прямым видом на Центральный парк.
- Общая площадь
- 152–167 м²
- Этажи
- 24–54
- Лотов в прайсе
- 10
- Виды
- прямой вид на центральный парк, внутренняя сторона
- Первый взнос 20%
- от $247 760
Типовая планировка
Типовая планировка формата «3 спальни» — в подборке после короткого подбора; индивидуальные планы лотов пришлёт менеджер.
Все 10 лотов формата: номер, этаж, площадь, вид
| Кв. | Этаж | Площадь | Вид |
|---|---|---|---|
| 24-09 | 24 | 166 м² (123 + 43) | Прямой вид на Центральный парк |
| 30-09 | 30 | 166 м² (123 + 43) | Прямой вид на Центральный парк |
| 38-07 | 38 | 166 м² (123 + 43) | Прямой вид на Центральный парк |
| 38-06 | 38 | 167 м² (124 + 43) · уточняется | Прямой вид на Центральный парк |
| 46-07 | 46 | 166 м² (123 + 43) | Прямой вид на Центральный парк |
| 46-06 | 46 | 167 м² (124 + 43) · уточняется | Прямой вид на Центральный парк |
| 53-07 | 53 | 166 м² (123 + 43) | Прямой вид на Центральный парк |
| 53-06 | 53 | 167 м² (124 + 43) · уточняется | Прямой вид на Центральный парк |
| 54-04 | 54 | 152 м² (123 + 29) | Прямой вид на Центральный парк |
| 54-08 | 54 | 152 м² (123 + 29) | Внутренняя сторона |
Варианты из каталога старта продаж, а не подтверждение наличия.
Апартаменты с 4 спальнями в Trump Tower Tbilisi
от $1 621 200
Самый просторный формат в прайсе старта продаж — 193 м² на 54-м этаже, всего два лота. Выше — только пентхаусы на пяти верхних этажах.
- Общая площадь
- 193 м²
- Этажи
- 54
- Лотов в прайсе
- 2
- Виды
- вид на город, боковой вид на парк
- Первый взнос 20%
- от $324 240
Типовая планировка
Типовая планировка формата «4 спальни» — в подборке после короткого подбора; индивидуальные планы лотов пришлёт менеджер.
Все 2 лотов формата: номер, этаж, площадь, вид
| Кв. | Этаж | Площадь | Вид |
|---|---|---|---|
| 54-01 | 54 | 193 м² (143 + 50) | Вид на город |
| 54-07 | 54 | 193 м² (143 + 50) | Боковой вид на парк |
Варианты из каталога старта продаж, а не подтверждение наличия.
Пентхаусы в Trump Tower Tbilisi
по запросу
Самые эксклюзивные резиденции расположены на пяти верхних этажах башни — с панорамными видами на Центральный парк, долину Мтквари и горы. Цены и планировки пентхаусов предоставляются по индивидуальному запросу.
Вопросы о квартирах и ценах
Сколько стоит квартира в Trump Tower Tbilisi?
Цены — от $6 900 за м² общей площади: студии 40 м² — от $284 000, апартаменты с одной спальней — от $440 200. Точная цена зависит от этажа и вида; пройдите короткий подбор — откроем подходящие квартиры с полной стоимостью и суммами рассрочки.
Есть ли рассрочка?
Да, застройщик предлагает две схемы: 20/80 и 20/30/50. Первый взнос в обоих случаях — 20% стоимости. Сроки этапов, их привязка к ходу строительства и возможные комиссии фиксируются в договоре.
В каком состоянии передаются резиденции?
Каждая резиденция передаётся с единым заранее определённым стандартом отделки. Состав мебели, техники и прочей комплектации уточняется отдельно для конкретного лота.
Какие будут сервисные платежи?
Размер сервисного сбора и условия управляющей компании пока не опубликованы. Мы сообщим их, как только застройщик их утвердит; в калькуляторе этот расход можно указать самостоятельно.
Можно ли продать квартиру до сдачи?
Возможность и условия переуступки прав до завершения строительства определяются договором с застройщиком. Уточните их до покупки, если рассматриваете выход до сдачи.